Categoría
Cabrestante 4WD de 12000 libras para Jeep
Tamaño del paquete 62,00 cm * 36,00 cm * 26,00 cm Peso bruto del paquete 41,000 kg Serie ANT La apariencia inteligente
Información básica.
N º de Modelo. | A12000 |
Voltaje de funcionamiento del cabrestante eléctrico | Baja tensión |
Marca | Zhmé |
Entorno aplicable | Camino de montaña |
Certificación | GS, RoHS |
Tirón de línea nominal | 12000 lb (5443 kg) de una sola línea |
Motor | Bobinado en serie 6,0 HP /4,4 Kw, 12 V CC |
nombre del producto | Cabrestante eléctrico todoterreno |
Paquete de transporte | 1 torno 1 caja, 15 cajas en 1 palet |
Especificación | Peso neto: 28kg |
Marca comercial | ZHME |
Origen | Ningbó, China |
Código hs | 84253190 |
Capacidad de producción | 10000 sistemas/mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 62,00 cm * 36,00 cm * 26,00 cm Peso bruto del paquete 41,000 kgDescripción del Producto
serie HORMIGALa apariencia inteligente es adecuada para varios vehículos. La potencia fuerte y el procedimiento operativo simple permiten que el vehículo todoterreno con palanca de entrada controle fácilmente el cabrestante en un entorno hostil.
• Nuestros productos están bien diseñados, tienen una apariencia hermosa y son fáciles de instalar.
• La mejor opción para todoterreno con palanca de entrada.
• Cabrestantes de series populares de buena calidad a un precio razonable.
• Motor bobinado en serie de alto rendimiento de 12 V voltios para potencia y velocidad de línea rápida.
• El frenado automático y totalmente independiente garantiza seguridad y confiabilidad.
• Engranajes planetarios de 3 etapas de acero de alta eficiencia y menor ruido.
• El cable de acero de calidad aeronáutica o el cable sintético son opcionales.
• El interruptor remoto y el control remoto inalámbrico son alternativos.
• Múltiples opciones de montaje que incluyen vertical sobre tirante, sobre tirante y sobre motor.
Tirón de línea nominal: | Línea única de 12000 lb (5443 kg). | |||||||
Motor: | Bobinado en serie 6,0 hp/4,4 kw, 12 V CC | |||||||
Tren de engranajes: | planetario de 3 etapas | |||||||
Relación de transmisión: | 256.:1 | |||||||
Embrague: | Corona dentada deslizante | |||||||
Acción de frenado: | Automático en el tambor. | |||||||
Guía: | Guía de rodillos de 4 vías | |||||||
Cable de alambre: | 9,5mmX25m | |||||||
cuerda sintética | 11mmX24m | |||||||
Tamaño del tambor: | 2,5" × 8,9" (63 mm × 226 mm) | |||||||
Dimensiones: | 21,5" × 6,3" × 7,6" (545 mm × 160 mm × 194 mm) | |||||||
Patrón de pernos de montaje: | 10" × 4,5" (254 mm × 114,3 mm) | |||||||
Batería | Mínimo recomendado de 650 CCA para cabrestante 25 mm cuadrados, 72 ″ (1,83 m) | |||||||
NOROESTE: | 83,6 libras (38 kg) | |||||||
ACTUACIÓN | ||||||||
Linea de velocidad y corriente del motor (primera capa) | tirar de la línea | libras | 0 | 4000 | 6000 | 10000 | 12000 | |
kilos | 0 | 1814 | 2722 | 4536 | 5443 | |||
Linea de velocidad | FPM | 22 | 12.5 | 9.8 | 6.9 | 5.6 | ||
MPM | 6.8 | 3.8 | 3 | 2.1 | 1.7 | |||
Corriente del motor | amperios | 80 | 170 | 210 | 310 | 360 | ||
tirar de la línea y cable capacidad | capa de cable | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Tirón de línea nominal por capa | libras | 12000 | 9900 | 8300 | 7000 | |||
kilos | 5443 | 4490 | 3765 | 3175 | ||||
Capacidad de cable por capa | Pie. | 17.6 | 37 | 63 | 82 | |||
METRO | 6 | 13 | 22 | 25 |
Podemos organizar su transporte, tenemos nuestra propia empresa de envío y mensajería, o podemos utilizar su transportista.
Cómo elegir un cabrestante ZHME para su vehículo
¿No puedes decidir qué cabrestante es el adecuado para ti? La mejor manera de elegir es calcular la tensión de línea necesaria para la aplicación. Para hacer esto, multiplique el peso bruto del vehículo (GVW) de su vehículo por 1,5; esto le dará una aproximación del tamaño que debe tener su cabrestante. Normalmente, la primera capa de cable alrededor del tambor es la carga máxima que el cabrestante es capaz de soportar. Cada capa adicional deduce aproximadamente un 10% del tirón nominal de la línea. Entonces, para un cabrestante de 9500 libras, la segunda capa jalará 8550 libras, la tercera 7700 libras, etc. También se puede experimentar una pérdida de potencia de tracción cuando el cable no está enrollado uniformemente en el tambor. ¡Así que vuelva a enrollar el cabrestante antes de salir!