Zoomlion Zrane Camión grúa de 25 toneladas Precio de grúa móvil y repuestos
Información básica.
N º de Modelo. | QY25V |
Tipo | Brazo recto |
Producto | Grúa móvil hidráulica Zoomlion Truck Crane |
Paquete de transporte | Paquete Roro o a granel, adecuado para envío marítimo |
Especificación | UE 3 |
Marca comercial | Zoomlion |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8426990000 |
Capacidad de producción | 1000/mes |
Descripción del Producto
Camión grúa Zoomlion Camión grúa
- QY16V
- QY25V
- QY25D
- QY30V
- QY55V
- QY55D
- QY55D
- QY70V
- QY80V
- ZTC800V
- ZTC600V
- ZTC1000
Especificación del camión grúa Zoomlion QY25
Integra Zoomlion más de 40 años de experiencia en grúas móviles con tecnología avanzada.
Diseño de peso optimizado y resistente a la distorsión de acero de baja aleación y alta resistencia que proporciona el MAX.
Altura de elevación con pluma hasta 46,5m.
Mayor velocidad de operación/trabajo.
Rentable retorno de la inversión
Valor unitario del artículo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desempeño laboral | Máx. capacidad de elevación nominal | kg | 25000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Máx. momento de carga de la pluma básica | kN.m | 950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Máx. momento de carga del brazo principal (completamente extendido) | kN.m | 525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Máx. altura de elevación del brazo principal | metro | 38,7 | Estos parámetros no incluyen la deflexión de la pluma y el plumín principales. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Máx. altura de elevación del brazo | metro | 46,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidades de trabajo | Máx. Velocidad del cable de elevación (cabrestante principal) | m/min | 135 | En la 3ra capa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Máx. Velocidad del cable de elevación (cabrestante auxiliar) | m/min | 100 | En la 3ra capa | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo de desmontaje del auge | s | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Boom telescópico fuera del tiempo | s | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Máx. velocidad de giro | rpm | 2.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Conduciendo | Máx. velocidad de conducción | kilómetros por hora | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Máx. capacidad de ascenso | % | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mín. diámetro de giro | metro | ≤20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mín. claridad del piso | milímetros | 235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Límites para los contaminantes de escape y el humo | Cumplir con las normas relacionadas. | GB3847-2005 GB17691-2005 Etapa nacional III | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de petróleo por cien kilómetros. | l | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa | Peso muerto en condiciones de conducción | kg | 29400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Masa en vacío del vehículo completo | kg | 29270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Carga del eje delantero | kg | 6370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Carga del eje trasero | kg | 22900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | Dimensiones totales (largo × ancho × alto) | milímetros | 12510×2500×3455 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Extensión de los estabilizadores (L) | metro | 5.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Extensión de los estabilizadores (W) | metro | 6.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud del brazo principal | metro | 10,3 - 38,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ángulo de la pluma | . | -2 - 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud del foque | metro | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Compensar | . | 0, 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chasis | Modelo | ZLJ5323JQZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | II | Código: ZLJ5323JQZV3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor | Modelo | kilovatios/r/min | WP6.240 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia nominal | nm/r/min | 176/2300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Máx. par de salida | 900/1400 - 1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabricante | Zoomlion Industria Pesada Ciencia y Tecnología Co., Ltd. |
Más productos:
Cargador de ruedas, mín. Cargador, Excavadora, Bulldozer, Retroexcavadora, Minicargadora
Bomba de hormigón, Remolque Bomba de hormigón, Camión hormigonera, Planta dosificadora de hormigón
Grúa torre, camión grúa, grúa para terrenos difíciles, grúa sobre orugas, grúa montada sobre camión,
Carretilla elevadora, manipulador telescópico, apilador retráctil, grúa aérea, grúa JIB, carro móvil
Remolque de camión cisterna, Remolque de camión cisterna, Camión cisterna de combustible, Camión cisterna de agua, Camión cisterna de agua
Planta mezcladora de asfalto, Pavimentadora de hormigón asfático, Apisonadora, Motoniveladora,
Camión volquete, Cabeza tractora, Camión de carga, Semirremolque, Vehículo especial
Taladro direccional horizontal, Equipo de perforación giratorio, Cabezal de carretera, Cuchara para muro pantalla
Equipos de trituración, equipos de molienda, alimentación y transporte, cribado y lavado
Tractor, Cosechadora
Piezas de repuesto, etc.
Contacto con el gerente de ventas: Sra. Daisy Zhu
Móvil/: +86-13564632264
Evangel Industrial (Shanghai) Co., Ltd.
Evangel Internacional Maquinaria Ltd.
(Exportador Profesional de Maquinaria de Construcción)
Web: evangelchina.en.made-in-china.com
evangelchina.en.made-in-china.com