4m 6m 8m 10m 12m 14m plataforma de trabajo aéreo hidráulico pequeño mini elevador de tijera elevador de tijera autopropulsado eléctrico móvil con batería precio de venta
Información básica.
N º de Modelo. | RC-AP-001-1 |
Tipo impulsado | corriente continua |
Modo de ejecución | Moviente |
Característica | A prueba de explosiones, aislante |
Certificación | CE, ISO 9001 |
Altura de elevación (pies) | 13/10/19/26/33/38PIES |
Opcional | Autopropulsado |
Batería | Sí |
Peso de carga | 200~1000kg |
Remolcable por | Energía manual |
Altura de elevación(M) | 4/6/8/10/12m |
Paquete de transporte | Desnudo |
Especificación | Personalizado |
Marca comercial | RACERMAX |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8428909090 |
Capacidad de producción | 200PCS/mes |
Descripción del Producto
Precio de elevación de personal de tijera de empuje del fabricante de China
1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO* Capacidad de elevación: personalizable
* Sistema de control por microprocesador programable
* autopropulsado, fácilmente controlado
* Seguridad: se incluyen todos los requisitos de seguridad necesarios, relacionados con la regulación EN1570-1.
Modelo | Plataforma | Capacidad de carga | Altura máxima | Dimensión total (m) | Extensión de plataforma (m) | Peso |
GTJZD-6 | 2,26*1,13 | 230 | 6 | 2,47*1,17*2,29 | 0,9 | 1900 |
GTJZD-8 | 2,26*1,13 | 230 | 8 | 2,47*1,17*2,31 | 0,9 | 2060 |
GTJZD-10 | 2,26*1,13 | 230 | 10 | 2,47*1,17*2,43 | 0,9 | 2300 |
GTJZD-10 | 2,26*1,13 | 320 | 10 | 2,47*1,17*2,43 | 0,9 | 2730 |
GTJZD-12 | 2,26*1,13 | 230 | 11.8 | 2,47*1,17*2,55 | 0,9 | 2460 |
GTJZD-12 | 2,26*1,13 | 320 | 11.8 | 2,47*1,17*2,55 | 0,9 | 2860 |
Mini modelos | ||||||
GTJZD03A | 1,15*0,7 | 240 | 3 | 1,3*0,76*1,98 | 0,55 | 600 |
GTJZD03 | 1,29*0,7 | 240 | 3 | 1,435*0,76*1,90 | 0,6 | 805 |
GTJZD04 | 1,29*0,7 | 240 | 4 | 1,435*0,76*1,98 | 0,6 | 860 |
Mini modelos con ruedas universales. | ||||||
GTJZD03A | 1,15*0,7 | 240 | 3 | 1,3*0,76*1,98 | 0,55 | 600 |
GTJZD03 | 1,29*0,7 | 240 | 3 | 1,435*0,76*1,90 | 0,6 | 805 |
GTJZD04 | 1,29*0,7 | 240 | 4 | 1,435*0,76*1,98 | 0,6 | 860 |
2. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
3. EMBALAJE Y ENVÍO
* Con film envolvente
4. ACERCA DE NOSOTROS
Racermax Machinery Co., Ltd. es un fabricante autorizado con más de 15 años de historia, ubicado en Shandong, China. Facturación anual $5.000.000.Productos principales: elevador hidráulico, elevador doméstico y plataforma de trabajo aérea, como elevador de tijera, elevador de mástil de aleación de aluminio y carro de cuatro postes. Con certificado CE e ISO.
Elevador, elevador para sillas de ruedas, elevador de carga vertical, elevador articulado, nivelador de muelle hidráulico y otros productos personalizados.
Nuestros vendedores, ingenieros y técnicos están preparados para ofrecer servicios, productos y soluciones confiables para su sistema de elevación.
5. Preguntas frecuentes
P1: ¿plazo de entrega?
R: 15 días hábiles. 20 para la temporada alta
P2: ¿Qué tipo de pagos admite?
R: T/T, L/C, Western Union, Paypal, se pueden discutir otros términos.
P3: ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido?
R: Generalmente 1 juego.
P4: ¿Pueden producir según los requisitos del cliente?
R: Sí, por supuesto, somos un fabricante profesional. Con la altura de elevación, la capacidad de carga y el tamaño de la plataforma, o el entorno de instalación, podríamos realizar el diseño en consecuencia.
P5: ¿Algún servicio postventa?
R: Claro, Soporte técnico mediante instrucciones, videos y videollamada *Garantía de un año, repuestos gratis