Carro de extremo de eje hueco para grúa aérea con alta calidad
Información básica.
N º de Modelo. | HSE |
Fuerza de motor | 1,1*2 |
Número de modelo | CE |
Paquete de transporte | Embalaje marinero |
Especificación | HSE |
Marca comercial | NANTE |
Origen | Porcelana |
Código hs | 843149 |
Capacidad de producción | 1000 pares/pares por año |
Descripción del Producto
Especificación de la viga del carro final para puente grúa
Viga final motorizada eléctrica para puente grúa, fabricante de grúa puente/grúa pórtico, personalización del carro final del camión, ruedas de grúa de acero del carro final eléctrico para puente grúa de 1 tonelada ~ 100 toneladas.
- Carro de extremo de carro de grúa de 1 ~ 100T
- Conducido de forma independiente.
- Para vigas simples y birraíles.
- Baja tasa de reparación.
- Material resistente, alta seguridad.
Nante ha desarrollado con éxito sistemas de kits de grúa para todo tipo de puentes grúa. Estamos comprometidos a brindar nuestro servicio de calidad a través de la excelencia operativa y la mejora tecnológica.
Especificaciones de la viga del carro del extremo de la grúa
1. Carro terminal de grúa de una o dos vigas 2. Amplio rango de capacidad 3. Estructura refinada, motor eficienteUna aplicación
El carro terminal es aplicable a una amplia gama de grúas, como puentes grúa de taller, grúas pórtico, etc. Estamos comprometidos a brindar a nuestros clientes un servicio personalizado y de calidad.
B. Característica de diseño
•Perfil de alta resistencia con placa reforzada en el interior.
•Grupo de ruedas de acero 45#, HRC45-48.
•Cojinete autolubricante
•Motor de arranque suave de marca Taiwán.
•Diseño modular
Grúa adecuada | Velocidad de desplazamiento V(m/min) | Potencia (kilovatios) | Diámetro de la rueda D (mm) | S1(mm) | S2(mm) | W1(mm) | W2(mm) | B(mm) | Mmm) |
1t2t/5,5m-11,5m | 18 | 0.3X2 | 144 | 2000 | 1760 | 500 | 410 | 150 | 200 |
1t2t/12m-16,5m | 18 | 0.3X2 | 144 | 2500 | 2260 | 500 | 410 | 150 | 200 |
3t/5,5m-11,5m | 18 | 0.3X2 | 144 | 2000 | 1760 | 500 | 410 | 150 | 250 |
3t/12m-16,5m | 18 | 0.4X2 | 144 | 2500 | 2260 | 500 | 410 | 150 | 250 |
1t2t3t/17m-22,5m | 18 | 0.4X2 | 144 | 3000 | 2700 | 550 | 440 | 150 | 250 |
1t2t/23m-25,5m | 18 | 0.4X2 | 144 | 3500 | 3200 | 600 | 510 | 150 | 250 |
5t/5,5m-11,5m | 18 | 0.4X2 | 168 | 2000 | 1600 | 600 | 510 | 150 | 250 |
5t/12m-16,5m | 18 | 0.4X2 | 168 | 2500 | 2100 | 600 | 510 | 200 | 250 |
5t/17m-22,5m | 18 | 0.4X2 | 168 | 3000 | 2600 | 650 | 560 | 200 | 250 |
3t/23m-25,5m | 18 | 0.4X2 | 168 | 3500 | 3100 | 650 | 560 | 200 | 250 |
10t/5,5m-11,5m | 19 | 0.75X2 | 208 | 2000 | 1600 | 600 | 510 | 200 | 250 |
10t/12m-16,5m | 19 | 0.75X2 | 208 | 2500 | 2100 | 650 | 560 | 200 | 300 |
10t/17m-22,5m | 19 | 0.75X2 | 208 | 3000 | 2600 | 650 | 560 | 200 | 300 |
10t/23m-25,5m | 19 | 0.75X2 | 208 | 3500 | 3100 | 650 | 560 | 200 | 300 |
16t/5,5-16,5m | 20 | 1.1X2 | 238 | 2500 | 2060 | 700 | 600 | 200 | 300 |
16t/17m-22,5m | 20 | 1.1X2 | 238 | 3000 | 2560 | 750 | 650 | 200 | 300 |
10t/23m-25,5m | 20 | 1.1X2 | 238 | 3500 | 3060 | 700 | 600 | 200 | 300 |
20t/5,5m-16,5m | 19 | 1.5X2 | 238 | 2500 | 2060 | 950 | 800 | 200 | 350 |
20t/17m-22,5m | 19 | 1.5X2 | 238 | 3000 | 2560 | 950 | 800 | 200 | 350 |
Información de la empresa